○予約可能 △多少空きあり ×キャンセル待ち
■NEWグリーン ■OLDグリーン
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 袖 〇 | 袖 〇 | 袖 〇 | 袖 △ | 袖 × | 袖 休 | 袖 × |
| 新 × | 新 休 | 新 〇 | 新 × | 新 × | 新 × | 新 × |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 袖 × | 袖 〇 | 袖 △ | 袖 × | 袖 × | 袖 休 | 袖 × |
| 新 × | 新 休 | 新 △ | 新 △ | 新 × | 新 △ | 新 × |
| 新 研修会 | 新 ゲスト・デー | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 袖 × | 袖 〇 | 袖 〇 | 袖 × | 袖 休 | 袖 〇 | 袖 × |
| 新 - | 新 休 | 新 × | 新 × | 新 × | 新 × | 新 △ |
| 新 月例杯 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 袖 〇 | 袖 〇 | 袖 〇 | 袖 × | 袖 × | 袖 休 | 袖 × |
| 新 × | 新 休 | 新 × | 新 × | 新 × | 新 △ | 新 △ |
| 袖 スクラッチ競技 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 袖 △ | - | - | ||||
| 新 - | - | - | ||||
| 新 スクラッチ競技 |