○予約可能 △多少空きあり ×キャンセル待ち
■NEWグリーン ■OLDグリーン
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| - | - | - | 袖 × | 袖 休 | 袖 × | |
| - | - | - | 新 × | 新 × | 新 × | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 袖 × | 袖 〇 | 袖 〇 | 袖 × | 袖 × | 袖 休 | 袖 × |
| 新 × | 新 休 | 新 × | 新 × | 新 × | 新 △ | 新 × |
| 新 研 修 会 | 新 ゲスト・ディ | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 袖 × | 袖 〇 | 袖 × | 袖 △ | 袖 △ | 袖 休 | 袖 × |
| 新 - | 新 休 | 新 △ | 新 △ | 新 × | 新 △ | 新 × |
| 新 月 例 杯 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 袖 × | 袖 △ | 袖 △ | 袖 〇 | 袖 〇 | 袖 休 | 袖 × |
| 新 × | 新 休 | 新 × | 新 〇 | 新 休 | 新 × | 新 〇 |
| 袖 役員競技 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 袖 △ | 袖 × | 袖 × | 袖 休 | |||
| 新 - | 新 × | 新 × | 新 〇 | |||
| 新 ラストコール杯 |