○予約可能 △多少空きあり ×キャンセル待ち
■NEWグリーン ■OLDグリーン
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
袖 × | 袖 × | 袖 休 | 袖 × | |||
新 × | 新 × | 新 × | 新 × | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
袖 △ | 袖 〇 | 袖 △ | 袖 × | 袖 × | 袖 休 | 袖 × |
新 × | 新 休 | 新 × | 新 × | 新 × | 新 × | 新 × |
新 シニア選手権 1・2回戦 | 袖 女子競技 | 新 ゲスト・デイ | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
袖 × | 袖 〇 | 袖 〇 | 袖 × | 袖 × | 袖 休 | 袖 × |
新 × | 新 × | 新 休 | 新 × | 新 × | 新 × | 新 × |
新 シニア選手権 準決勝 研修会 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
袖 × | 袖 △ | 袖 × | 袖 △ | 袖 × | 袖 休 | 袖 × |
新 - | 新 休 | 新 × | 新 × | 新 × | 新 × | 新 × |
新 シニア選手権 準決勝 月例杯 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
袖 × | 袖 〇 | 袖 × | 袖 × | 袖 〇 | 袖 休 | |
新 × | 新 休 | 新 × | 新 × | 新 × | 新 × | |
新 グランドシニア選手権 ゴールドシニア選手権 |